| Pts | J | V | N | D | F | Bp | Bc | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LC Bretteville / ODON | 42 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 |
| 2 | ES Carpiquet | 31 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 17 | 18 | -1 |
| 3 | Bayeux FC B | 30 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 25 | 16 | 9 |
| 4 | J Fertoise BT | 29 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 22 | 14 | 8 |
| 5 | AS De Verson FB | 26 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 14 | 16 | -2 |
| 6 | ST Hilaire Virey Landelles | 26 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 13 | 17 | -4 |
| 7 | US Thaon | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 22 | -2 |
| 8 | US Cheux Manvieux | 25 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 18 | 24 | -6 |
| 9 | AS Selle la Forge | 24 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 9 | 12 | -3 |
| 10 | AF Virois B | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 12 | 16 | -4 |
| 11 | USCO Sourdeval | 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| 12 | USI Bessin Nord | 21 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 16 | 34 | -18 |
©2010 tonfoot